<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MB Consulting &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.emmebiconsulting.eu/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmebiconsulting.eu</link>
	<description>Alla base di ogni successo c&#039;è qualcosa di unico...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 23:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Al via Ristorantour.it: nuovo progetto MB Consulting</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2010/03/01/al-via-ristorantour-it-nuovo-progetto-mb-consulting/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2010/03/01/al-via-ristorantour-it-nuovo-progetto-mb-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Nasce la prima guida ai ristoranti di confine. Ristorantour.it, nuovo progetto della MB Consulting, sta raccogliendo da qualche giorno le selezioni degli utenti. Infatti la grande novità di questo progetto riguarda il fatto che a decidere i ristoranti che faranno parte di Ristorantour 2010 sono le persone e non gli &#8220;esperti&#8221;. Alla sezione www.ristorantour.it/sondaggi è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-373" title="Stampa" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2010/03/logo-piccolo.jpg" alt="Stampa" width="197" height="100" />Nasce la prima guida ai ristoranti di confine. Ristorantour.it, nuovo progetto della MB Consulting, sta raccogliendo da qualche giorno le selezioni degli utenti. Infatti la grande novità di questo progetto riguarda il fatto che a decidere i ristoranti che faranno parte di Ristorantour 2010 sono le persone e non gli &#8220;esperti&#8221;. Alla sezione <a href="http://www.ristorantour.it/sondaggi">www.ristorantour.it/sondaggi</a> è possibile infatti votare i propri ristoranti preferiti. Un nuovo modo di comunicare e condividere le eccellenze di un territorio a confine tra due importanti regioni, le Marche e l&#8217;Abruzzo.<br />
Per maggiori informazioni visitate il sito <a href="http://www.ristorantour.it">www.ristorantour.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2010/03/01/al-via-ristorantour-it-nuovo-progetto-mb-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio fermarsi al punto giusto secondo Heineken!</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/16/meglio-fermarsi-al-punto-giusto-secondo-heineken/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/16/meglio-fermarsi-al-punto-giusto-secondo-heineken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Torna KnowTheSigns, campagna virale caratterizzata da un mix tra tra la comunicazione sociale e l’advergame firmata Heineken. On-air dalla fine del 2008, il progetto KnowTheSigns parte da un’ indagine mondiale che il noto produttore di birre ha commissionato ai creativi dell’agenzia londinese Ruby, individuando una serie di archetipi di comportamento post-ubriacatura. Dall’Esibizionista, che pare vada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-363" title="know_the_signs_11-300x151" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/12/know_the_signs_11-300x151.png" alt="know_the_signs_11-300x151" width="300" height="151" />Torna <a href="http://www.knowthesigns.com/" target="_blank">KnowTheSigns</a>, campagna virale caratterizzata da un mix tra tra la comunicazione sociale e l’advergame firmata <strong>Heineken</strong>. On-air dalla fine del 2008, il progetto <strong>KnowTheSigns</strong> parte da un’ indagine mondiale che il noto produttore di birre ha commissionato ai creativi dell’agenzia londinese <strong>Ruby</strong>, individuando una serie di archetipi di comportamento post-ubriacatura. Dall’<strong>Esibizionista</strong>, che pare vada molto forte in Italia (il 69% degli italiani vede i propri amici diventare così) all’<strong>Addormentato</strong>, che sembra spopolare in Sud America; passando per l’<strong>Attaccabrighe</strong>, immancabile nei paesi nord europei, per l’<strong>Approfittatore</strong>, ossia quello che “ci prova con tutte”, e il <strong>Piagnucoloso</strong>, che sembra caratterizzare unin buon 27% dei bevitori ungheresi.Questi personaggi prendono vita in un <a href="http://www.knowthesigns.com/" target="_blank">sito internet</a>, dove il visitatore deve individuare, dentro un locale, gli avventori che mostrano i segnali tipici dei <strong>comportamenti “alcolici” imbarazzanti</strong>. Una volta scovati, questi personaggi si renderanno protagonisti di <strong>animazioni video</strong> tanto assurde e divertenti quanto, in fondo, realistiche. L’invito di Heineken è ad <strong>evitare figuracce</strong>, scegliendo di smettere di bere al momento giusto.Inizialmente il progetto era stato promosso con un articolato insieme di <strong>azioni teaser, seeding di viral video e banner online</strong>, in  particolare sui portali MSN.<span id="more-362"></span></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-364    aligncenter" title="know_the_signs_3-300x155" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/12/know_the_signs_3-300x155.png" alt="know_the_signs_3-300x155" width="300" height="155" /></p>
<p>Tornando a noi, in questi giorni il sito <a href="http://www.knowthesigns.com/" target="_blank">KnowTheSigns</a>, che in Italia già ad aprile 2009 aveva raggiunto le <strong>100.000 visite</strong>, torna a far parlare di sé a livello mondiale, con altri due stereotipi di bevitore che si spinge troppo oltre: la <strong>Gattamorta</strong>, in inglese “Flirt”, e il <strong>Barcollante</strong>. In perfetto stile camera a mano, i viral video di questi nuovi personaggi sono esplosi in svarati contesti. Dopo una potente “semina” su YouTube e nella blogosfera, <a href="http://www.ninjamarketing.it/2009/11/18/la-lapdance-virale-di-heineken-per-il-bere-responsabile/" target="_blank">il video della Gattamorta ha mostrato il suo potere virale…</a>Ma il progetto non si ferma qui: la sezione del sito intitolata <strong>The Morning After</strong> prevede la possibilità di scaricare un’ applicazione interattiva che consenta a chiunque di “taggare” su <strong>FaceBook</strong>, <strong>Hi5 </strong>o <strong>Netlog</strong>, quegli amici che presentano determinati comportamenti post-sbronza. Il messaggio di <strong>Heineken </strong>prosegue dunque nei <strong>social network</strong>, cercando l’interazione con gli amici dei visitatori, e rimandando di continuo al sito.Tra i risultati principali, oltre al numero di visite, Heineken Italia sottolinea <strong>i 2 minuti e mezzo di tempo di permanenza media nella pagina web</strong>, segnale che quando si entra si viene decisamente coinvolti!Il progetto, curato dall’agenzia Ruby con il supporto tecnico e realizzativo della digital agency Unit9, oltre ad aver ricevuto diverse nomination in concorsi internazionali di web adv ha vinto il prestigioso <strong>MEGA award ‘09</strong> per la categoria “Brand reputation”.<br />
<em><a href="http://www.ninjamarketing.it/2009/12/16/meglio-fermarsi-al-punto-giusto-secondo-heineken/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NinjaMarketing+%28Ninja+Marketing+-+Non+Conventional+Do%29&amp;utm_content=Google+Reader">Trovato qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/16/meglio-fermarsi-al-punto-giusto-secondo-heineken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network sempre più al femminile</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/02/357/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/02/357/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Donne e social network: un binomio sempre più consolidato, stando a quanto emerge da uno studio condotto dalla società di ricerca Pingdom. Sono 19 i portali Web 2.0 presi in esame e, addirittura nell’84% dei casi, è il gentil sesso a rappresentarne la fetta più grande dell’utenza.Su Facebook, per esempio, gli uomini rappresentano poco più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-358" title="social" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/12/social.jpg" alt="social" width="250" height="153" />Donne e social network</strong>: un binomio sempre più consolidato, stando a quanto emerge da uno studio condotto dalla società di ricerca <a title="Sito ufficiale Pingdom" href="http://www.pingdom.com/">Pingdom</a>. Sono 19 i portali Web 2.0 presi in esame e, addirittura nell’84% dei casi, è il gentil sesso a rappresentarne la fetta più grande dell’utenza.Su <a title="Tutti i post su Facebook" href="http://www.oneweb20.it/tag/facebook/">Facebook</a>, per esempio, gli uomini rappresentano poco più del 40% degli iscritti. Valori simili anche per <a title="Tutti i post su Twitter" href="http://www.oneweb20.it/tag/twitter/">Twitter</a>, mentre su <a title="Tutti i post su MySpace" href="http://www.oneweb20.it/tag/myspace/">MySpace</a> la percentuale si riduce addirittura fino a raggiungere meno del 35%.<a title="Homepage Xanga" href="http://www.xanga.com/">Xanga</a>, <a title="Homepage Bebo" href="http://www.bebo.com/">Bebo</a> e <a title="Homepage Classmates" href="http://www.classmates.com/">Classmates</a> sono tra i servizi preferiti dal sempre più vasto popolo internauta al femminile, mentre l’altra metà del cielo sembra orientarsi maggiormente verso quei social network che permettono la redistribuzione dei contenuti Internet, come <a title="Reddit inaugura la piattaforma Reddit.tv" href="http://www.oneweb20.it/30/04/2009/reddit-inaugura-la-piattaforma-reddittv/">Reddit</a> o <a title="Tutti i post su Digg" href="http://www.oneweb20.it/tag/digg/">Digg</a>.Prendendo invece in considerazione i temi più trattati in rete e la terminologia utilizzata dai navigatori, la compagnia americana <a title="Sito ufficiale Global Language Monitor" href="http://www.languagemonitor.com/">Global Language Monitor</a> ha rilevato come ormai “<strong>Twitter</strong>” sia divenuta la parola più utilizzata e ricercata su Internet, lasciandosi alle spalle persino “Obama” e “virus H1N1″.Un Web sempre più rosa, come dimostra anche il successo riscontrato da <a title="Homepage del blog oneWoman" href="http://www.onewoman.it/">oneWoman</a>, new entry del network e ogni giorno più esigente di strumenti che permettano di comunicare con poche, semplici parole. In questo caso, più precisamente, 140 caratteri.<br />
<em><a href="http://www.oneweb20.it/01/12/2009/social-network-sempre-piu-al-femminile/">Trovato qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/02/357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bufala della meteorite in Lettonia</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/01/la-bufala-della-meteorite-in-lettonia/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/01/la-bufala-della-meteorite-in-lettonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Succede tutto in una notte tra il 24 e il 25 ottobre, un cratere nella terra di 10 metri di larghezza e 3 di profondità, terra lavica al centro, ancora totalmente infuocata dall’impatto. Al nord della Lettonia, nella città di Mazsalaca è caduto un meteorite, la notizia rimbalza per tutto il pianeta, ne parlano tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-354" title="lettonia_hoax_meteorite2" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/12/lettonia_hoax_meteorite2-300x199.jpg" alt="lettonia_hoax_meteorite2" width="300" height="199" />Succede tutto in una notte tra il 24 e il 25 ottobre, un cratere nella terra di 10 metri di larghezza e 3 di profondità, terra lavica al centro, ancora totalmente infuocata dall’impatto.<br />
Al nord della Lettonia, nella città di Mazsalaca è caduto un meteorite, la notizia rimbalza per tutto il pianeta, ne parlano tra gli altri la <strong><a href="http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/10/27/latvia.fake.meteor.ft/" target="_blank">CNN</a></strong>, <strong><a href="http://news.sky.com/skynews/Home/World-News/Latvia-Meteorite-Was-PR-Stunt-Admits-Mobile-Phone-Firm-Tele2/Article/200910415420502" target="_blank">Sky News</a></strong> e <strong><a href="http://www.usatoday.com/tech/science/2009-10-26-latvia-meteor-hoax_N.htm" target="_blank">USA Today</a></strong>.Sul luogo dell’accaduto accorrono poliziotti, vigili del fuoco, allertati dai residenti che dicono di aver visto qualcosa di rosso arrivare dal cielo e alcuni scienziati, per un costo totale per l’intervento stimato in circa 2.800 euro.Il mattino seguente, dopo attenti rilevamenti, arriva la smentita direttamente dalle persone che sono ancora sul luogo, è tutta una bufala gentili spettatori, questo cratere non è stato procurato dalla caduta di un meteorite, ci siamo cascati.Un media hoax studiato ad opera d’arte dalla compagnia telefonica Tele2, un’azione più che altro dimostrativa per dare visibilità al brand, ma soprattutto per creare qualcosa di eccitante e creativo e distogliere così l’attenzione dell’opinione pubblica da questa crisi economica.<span id="more-351"></span></p>
<p><a href="http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/01/la-bufala-della-meteorite-in-lettonia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><em><a href="http://www.bloguerrilla.it/2009/11/02/la-bufala-del-meteorite-in-lettonia/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Bloguerrilla+%28Bloguerrilla%29&amp;utm_content=Google+Reader">Trovato qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/12/01/la-bufala-della-meteorite-in-lettonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demolición calvalca l’onda delle scale mobili</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/30/demolicion-calvalca-l%e2%80%99onda-delle-scale-mobili/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/30/demolicion-calvalca-l%e2%80%99onda-delle-scale-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Per promuovere Demolición, la rivista di sport estremi, le scale mobili di x sono state trasformate in tavole da surf! L’idea è stata realizzata dall’agenzia Prolam Y&#38;R. Trovato qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-347" title="tavole-da-surf-sulle-scale-1" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/tavole-da-surf-sulle-scale-11-300x217.jpg" alt="tavole-da-surf-sulle-scale-1" width="300" height="217" /><span id="more-345"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-348" title="tavole-da-surf-sulle-scale-2" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/tavole-da-surf-sulle-scale-2-300x134.jpg" alt="tavole-da-surf-sulle-scale-2" width="300" height="134" /></p>
<p>Per promuovere <strong>Demolición, la rivista di sport estremi, </strong>le scale mobili di x sono state trasformate in tavole da surf!<br />
L’idea è stata realizzata dall’agenzia <a href="http://www.prolamyr.cl/">Prolam Y&amp;R</a>.</p>
<p><em><a href="http://www.paper-plane.fr/2009/11/ride-lescalator/">Trovato qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/30/demolicion-calvalca-l%e2%80%99onda-delle-scale-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic hair trimming e i billboard “pelosi”</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/26/panasonic-hair-trimming-e-i-billboard-%e2%80%9cpelosi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/26/panasonic-hair-trimming-e-i-billboard-%e2%80%9cpelosi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Saatchi &#38; Saatchi Indonesia ha realizzato questi geniali billboard per pubblicizzare il nuovo delicato rasoio da naso di Panasonic. Trovato qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-340 alignnone" title="NT Mood-1" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/panasonic_hair_trimming_e_i_billboard_pelosi_011-300x207.jpg" alt="NT Mood-1" width="300" height="207" /><span id="more-338"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-341" title="NT Mood-1" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/panasonic_hair_trimming_e_i_billboard_pelosi_02-300x206.jpg" alt="NT Mood-1" width="300" height="206" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-342" title="NT Mood-1" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/panasonic_hair_trimming_e_i_billboard_pelosi_03-300x208.jpg" alt="NT Mood-1" width="300" height="208" /></p>
<p><strong>Saatchi &amp; Saatchi Indonesia</strong> ha realizzato questi geniali billboard per pubblicizzare il <strong>nuovo delicato rasoio da naso di Panasonic</strong>.<br />
<em><a href="http://www.ninjamarketing.it/2009/11/25/panasonic-hair-trimming-e-i-billboard-pelosi/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NinjaMarketing+%28Ninja+Marketing+-+Non+Conventional+Do%29&amp;utm_content=Google+Reader">Trovato qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/26/panasonic-hair-trimming-e-i-billboard-%e2%80%9cpelosi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un colore sbagliato fa molta differenza…</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/24/un-colore-sbagliato-fa-molta-differenza%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/24/un-colore-sbagliato-fa-molta-differenza%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Una bella inserzione di una tipografia brasiliana, MXM, mostra gli effetti di un colore sbagliato su un logo toccando uno dei temi sacri per i sudamericani: il calcio. Il claim recita “The wrong colour changes everything” Da NinjaMarketing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-334" title="mxm3-1024x724" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/mxm3-1024x7241-300x212.jpg" alt="mxm3-1024x724" width="300" height="212" /><span id="more-330"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-335" title="mxm5-1024x724" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/mxm5-1024x7241-300x212.jpg" alt="mxm5-1024x724" width="300" height="212" /></p>
<p>Una bella inserzione di una tipografia brasiliana, <strong>MXM</strong>, mostra gli effetti di un colore sbagliato su un logo toccando uno dei temi sacri per i sudamericani: il <strong>calcio</strong>. Il claim recita “<em>The wrong colour changes everything</em>”</p>
<p><em><a href="http://www.ninjamarketing.it/">Da NinjaMarketing</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/24/un-colore-sbagliato-fa-molta-differenza%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il nuovo sistema operativo di Google</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/20/presentato-il-nuovo-sistema-operativo-di-google/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/20/presentato-il-nuovo-sistema-operativo-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Google Os l’ultima novità di casa Google che arriva a poco meno di un mese dal debutto del nuovo Windows 7. Si tratta di un sistema per portatili, soprattutto di fascia più economica, che si basa su un browser Web, pensato per la navigazione in Internet e per essere sempre connessi. Tradotto in pratica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-325" title="googleOS" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/googleOS2-300x224.jpg" alt="googleOS" width="300" height="224" />Si chiama Google Os l’ultima novità di casa Google che arriva a poco meno di un mese dal debutto del nuovo Windows 7. Si tratta di un <a id="ed_Id_1" style="BORDER-BOTTOM: medium none; COLOR: #ff4400; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=sistema+operativo&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F9421%2FSistema%2Doperativo%2Ddi%2DGoogle%2Dpresentato%2Dle%2Dnovita%2Dcaratteristiche%2De%2Dfunzioni%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1258708410656&amp;hs=5c9e48ee0eb4360760d6c8e21e1e447b" target="_blank">sistema</a> per <a id="ed_Id_2" style="BORDER-BOTTOM: medium none; COLOR: #ff4400; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=computer+portatili&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F9421%2FSistema%2Doperativo%2Ddi%2DGoogle%2Dpresentato%2Dle%2Dnovita%2Dcaratteristiche%2De%2Dfunzioni%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1258708410656&amp;hs=cc22986673a8a7079f604eb465d1c92e" target="_blank">portatili</a>, soprattutto di fascia più economica, che si basa su un browser Web, pensato per la navigazione in Internet e per essere sempre connessi. Tradotto in pratica, contiene programmi che siamo abituati a usare ogni giorno, non più installati sulla macchina di casa ma sono in rete e per utilizzarli basta una connessione a internet.Inoltre, proprio in rete potranno essere conservati anche documenti e dati, in modo da potervi accedere da qualsiasi postazione. Os sarà basato su Linux, il <a id="ed_Id_3" style="BORDER-BOTTOM: medium none; COLOR: #ff4400; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=sistema+operativo&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F9421%2FSistema%2Doperativo%2Ddi%2DGoogle%2Dpresentato%2Dle%2Dnovita%2Dcaratteristiche%2De%2Dfunzioni%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1258708410656&amp;hs=5c9e48ee0eb4360760d6c8e21e1e447b" target="_blank">sistema</a> <a id="ed_Id_4" style="BORDER-BOTTOM: medium none; COLOR: #ff4400; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=sistema+operativo&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F9421%2FSistema%2Doperativo%2Ddi%2DGoogle%2Dpresentato%2Dle%2Dnovita%2Dcaratteristiche%2De%2Dfunzioni%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1258708410656&amp;hs=5c9e48ee0eb4360760d6c8e21e1e447b" target="_blank">operativo</a> aperto che equipaggia oggi la stragrande maggioranza dei siti web, e sarà a sua volta open source, cioè modificabile e completabile con nuove applicazioni da parte di qualsiasi programmatore e, infine, sarà installabile in maniera gratuita da chiunque.Os è l&#8217;ideale per i <a id="ed_Id_5" style="BORDER-BOTTOM: medium none; COLOR: #ff4400; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&amp;ky=netbook&amp;af=4118&amp;ct=it&amp;rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ebusinessonline%2Eit%2Fnews%2F9421%2FSistema%2Doperativo%2Ddi%2DGoogle%2Dpresentato%2Dle%2Dnovita%2Dcaratteristiche%2De%2Dfunzioni%2Ehtml&amp;re=&amp;ts=1258708410656&amp;hs=eb40f93d5fc0fb7dfd5a95227ba46adb" target="_blank">netbook</a> ed è dedicato alla mobility. Caratterizzato da velocità, semplicità e sicurezza (i tre fondamenti su cui si è basato il lavoro Microsoft), il nuovo sistema Os eredita il linguaggio di base dell’Html5, usato per scrivere e per gestire le risorse del pc. Per esempio, vanta moduli per la grafica, la riproduzione audio e video, la gestione delle memorie di massa e i sistemi di comunicazione, mentre posta elettronica, suite di produttività, strumenti di lavoro e multimedia si appoggeranno a servizi on-line.L&#8217;Os è anche in grado di riconoscere le fotocamere collegate via Usb, di riprodurre i file (foto e video) e di caricarli on-line. Il vantaggio è che non installando programmi aggiuntivi nel sistema, si riducono i rischi di incappare in virus e programmi maligni e le finestre sono indipendenti e occupano una porzione di memoria dedicata, mentre il file system del disco fisso non è accessibile dai programmi in esecuzione, oltre a essere crittografato così da non essere leggibile se non dal legittimo proprietario.Se, invece, il pc dovesse infettarsi, ci sono tool dedicati a rimettere in funzione il sistema. Il sistema operativo di Google sarà disponibile dal 2010 solo per netbook e non per pc desktop.<span id="more-321"></span></p>
<p><em><a href="http://www.businessonline.it/news/9421/Sistema-operativo-di-Google-presentato-le-novita-caratteristiche-e-funzioni.html">Da Businessonline</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/20/presentato-il-nuovo-sistema-operativo-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMBIENT DI TOPPITS-FRESCHEZZA CHE DURA!</title>
		<link>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/19/ambient-di-toppits-freschezza-che-dura/</link>
		<comments>http://www.emmebiconsulting.eu/2009/11/19/ambient-di-toppits-freschezza-che-dura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmebiconsulting.eu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[     Ambient urbano a Dusseldorf, per promuovere Toppits, la pellicola salva-freschezza. Clicca sull’immagine per ingrandirla. Trovato qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     <img class="size-medium wp-image-315 alignnone" title="Ambient-di-Toppits-freschezza-che-dura-a-lungo-1" src="http://www.emmebiconsulting.eu/wp-content/uploads/2009/11/Ambient-di-Toppits-freschezza-che-dura-a-lungo-11-300x161.jpg" alt="Ambient-di-Toppits-freschezza-che-dura-a-lungo-1" width="300" height="161" /><span id="more-313"></span></p>
<p><strong>Ambient </strong>urbano a Dusseldorf, per promuovere <strong>Toppits</strong>, la <strong>pellicola salva-freschezza</strong>. Clicca sull’immagine per ingrandirla.</p>
<p><em><a href="http://www.ninjamarketing.it/">Trovato qui</a></em></p>
]]></content:encoded>
